1. ALTUSとPleskのシンプル構成

| 項目 | 容量 | 内訳 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| OS | 1 | CentOS 7.9 with Plesk Obsidian | ー | ー |
| Pleskライセンス | 1 | Plesk WPパック Speed Kit Plan(10ドメイン、CDN1ドメイン版付き) | ー | 1,980円 |
| CPU | 2コア | リソースパックx2(2vCPU/メモリ2GB/ディスク40G)=3,630円 追加ディスク80GB=1,938.816円 |
ー | 5,569円 |
| メモリ | 2GB | |||
| ルートディスク | 20GB | |||
| 追加ディスク | 100GB | |||
| バックアップストレージ | 120GB | 単価:16.3944円x120GB=1,967.328円 | ー | 1,968円 |
| グローバルIPアドレス | 1 | 仮想サーバー1台につき1IP無料 | ー | ー |
| 合計 | ー | 8,747円 | ||
※料金はすべて税込みです。
※ インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。







