1. ALTUSとPleskのシンプル構成

項目 | 容量 | 内訳 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
OS | 1 | CentOS 7.9 with Plesk Obsidian | ー | ー |
Pleskライセンス | 1 | Web Admin Edition(10ドメイン) | ー | 1,144円 |
CPU | 2コア | リソースパックx2(2vCPU/2GB/HDD40GB)=3,300円 追加ディスク80GB=1,816円 |
ー | 5,116円 |
メモリ | 2GB | |||
ルートディスク | 20GB | |||
追加ディスク | 100GB | |||
バックアップストレージ | 120GB | 単価:15.3264円x120GB=1,839.168円 | ー | 1,840円 |
グローバルIPアドレス | 1 | 仮想サーバー1台につき1IP無料 | ー | ー |
合計 | ー | 8,100円 |
※料金はすべて税込みです。