大きな費用変動なく、より新しいサーバーサービス GMOクラウド ALTUSで運用を開始しませんか?
GMOクラウド ALTUSは、サーバーサイズを自在に調整できるクラウドサーバーです。
通常、導入時は自身でサーバーを構築必要があります。
導入時の負荷を軽減できるよう、ラピッドサイトVPSをご利用中の方向けに
通常費用44,000円(税込)の初期構築代行サービスを「無償」にて提供させていただきます。
本サービスをご利用いただくことで、サーバー導入の手間がなくなり、
直接FTPデータのアップロードを行うだけでWeb公開が可能になります。
作業項目 | 作業内訳 | 費用 |
---|---|---|
仮想サーバー作成 |
セキュリティグループ追加 セキュリティグループ受信規則設定 仮想サーバー作成 バックアップ設定 グローバルIPアドレスNAT設定 |
0円 |
Plesk初期設定 |
Pleskライセンス購入・適用 ホスト名設定 adminパスワード設定 初期ドメイン・FTPアカウント設定 |
|
FTP設定 | FTPのpassiveモード(PASVモード)を利用するための設定を行います。 |
移行先となるクラウドサーバーALTUSでは、14日間の無料トライアル期間をご用意しております。
ラピッドサイトVPSをご利用中の方には、特典として無料トライアル期間を延長させていただきます。
お試し期間 14日→30日に延長
移行先となるALTUSでの構築プランは6つご用意しております。
ご利用プランのディスクサイズに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなサーバー構成をご用意しております。
表記価格は税込みです
RV-301(VPS2ベーシック)(P)、RV-752(P)、RV-832(P)、RV-カスタム12(P) 、RV-302(VPS2プロ)(P)、RV-311(VPS2Jベーシック)(P)、RV-カスタム02(P)、RV-722(P)をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:1vCPU、メモリ:3GB、データディスク:300GB、バックアップストレージ:300GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 16,908円 | ||
リソースパック (1vCPU、1GBメモリ、20GBディスク) |
1パック | 1,815円 | (CPU:1vCPU、メモリ:1GB、 ルート・データディスク:20GB) |
従量リソース メモリ | 2GB | 2,178円 | 1,089円 x 2 = 2,178円 |
従量リソース ディスク | 280GB | 6,786円 | 24.2352円 x 280 = 6,785.856円 |
バックアップストレージ | 300GB | 4,919円 | 16.3944円 x 300 = 4,918.32円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
RV-312(VPS2Jプロ)(P)、RV-732(P)、RV-812(P) をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:1vCPU、メモリ:4GB、データディスク:350GB、バックアップストレージ:350GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 20,877円 | ||
従量CPU | 1core | 1,089円 | 1,089円 x 1 = 1,089円 |
従量リソース メモリ | 4GB | 4,356円 | 1,089円 x 4 = 4,356円 |
従量リソース ディスク | 350GB | 8,483円 | 24.2352円 x 350 = 8,482.32円 |
バックアップストレージ | 350GB | 5,739円 | 16.3944円 x 350 = 5,738.04円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
RV-カスタム23(P)、RV-753(P)、RV-833(P) をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:2vCPU、メモリ:5GB、データディスク:375GB、バックアップストレージ:375GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 24,070円 | ||
従量CPU | 2core | 2,178円 | 1,089円 x 2 = 2,178円 |
従量リソース メモリ | 5GB | 5,445円 | 1,089円 x 5 = 5,445円 |
従量リソース ディスク | 375GB | 9,089円 | 24.2352円 x 375 = 9,088.2円 |
バックアップストレージ | 375GB | 6,148円 | 16.3944円 x 375 = 6,147.9円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
RV-303(VPS2アドバンス)(P)、RV-カスタム13(P) をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:2vCPU、メモリ:6GB、データディスク:400GB、バックアップストレージ:400GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 26,175円 | ||
従量CPU | 2core | 2,178円 | 1,089円 x 2 = 2,178円 |
従量リソース メモリ | 6GB | 6,534円 | 1,089円 x 6 = 6,534円 |
従量リソース ディスク | 400GB | 9,695円 | 24.2352円 x 400 = 9,694.08円 |
バックアップストレージ | 400GB | 6,558円 | 16.3944円 x 400 = 6,557.76円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
RV-313(VPS2Jアドバンス)(P) をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:4vCPU、メモリ:7GB、データディスク:500GB、バックアップストレージ:500GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 33,505円 | ||
従量CPU | 4core | 4,356円 | 1,089円 x 4 = 4,356円 |
従量リソース メモリ | 8GB | 7,623円 | 1,089円 x 7 = 7,623円 |
従量リソース ディスク | 500GB | 12,118円 | 24.2352円 x 500 = 12,117.6円 |
バックアップストレージ | 500GB | 8,198円 | 16.3944円 x 500 = 8,197.2円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
RV-733(P) RV-カスタム03(P) をご利用のお客さまにおすすめの構成
サーバースペック:4vCPU、メモリ:8GB、データディスク:500GB、バックアップストレージ:500GB
数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計月額費用 | 34,594円 | ||
従量CPU | 4core | 4,356円 | 1,089円 x 4 = 4,356円 |
従量リソース メモリ | 8GB | 8,712円 | 1,089円 x 8 = 8,712円 |
従量リソース ディスク | 500GB | 12,118円 | 24.2352円 x 500 = 12,117.6円 |
バックアップストレージ | 500GB | 8,198円 | 16.3944円 x 500 = 8,197.2円 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 0円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 |
サーバー管理ツール(Plesk) | 1,210円 | Web Admin Edition(10ドメイン版)StarterPlan |
ご利用のCMSなどのWebアプリケーションやデータベースの移転作業については弊社でも有償にて代行可能です。
マネージドサービスお見積もりフォームよりお申し込みください。