数量 | 月額料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計 | 2,585円 | ||
(VR)仮想ルーター | |||
VRS(1582GB:約5Mbpsまで転送量無料) | 1個 | 472円 | |
(VM)仮想サーバー | |||
XSV(CPU:1vCPU、メモリ:512MB) | 1個 | 1,210円 | |
ファイアーウォール機能 | - | 0円 | 標準装備 |
グローバルIPアドレス | 1個 | 418.176円 | |
(標準ディスク)ルートディスク | |||
ディスク容量(20GB) | 1個 | 484.704円 | ディスク従量:20GB 24.2352円円 x 20 = 484.704円 |
OSテンプレート(CentOS) | 1個 | 0円 |
今すぐ検証環境が必要な方や、スタートアップ企業のWebサイトに最適な最小構成です。ビジネスの成長に合わせて将来的にサーバー台数を増やしたり、vCPUやメモリを増やすなどサーバー環境を拡張できます。
標準機能の仮想ルーターにはファイアウォールやロードバランサー、リモートアクセスVPNが利用可能です。
仮想ルーターによるお客さま専用セグメントのため、安心のセキュリティ運用が可能です。