サーバー
| プラン | CPU | メモリ | ディスク 容量 | 仮想 サーバー数 | 帯域 | 月額料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00 | 固定スペックなし | 無制限 | 100Mbps (仮想サーバーごと) | 0円 (完全従量課金プラン) | ||
| Z10 | 1/10コア | 0.5GB | 10GB | 1,095円 | ||
| Z20 | 1/5コア | 1GB | 40GB | 2,882円 | ||
| Z50 | 1/2コア | 2GB | 4,610円 | |||
| Z100 | 1コア | 4GB | 9,220円 | |||
| Z200 | 2コア | 8GB | 16,134円 | |||
| Z400 | 4コア | 16GB | 25,353円 | |||
※ 記載されている料金はすべて税込みです。
			※ インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
		※ 消費税の計算方法は、各項目ごとに個数および税金を計算した後、合計金額を算出しています。
		※ 無料最大値以上に設定されますと、従量課金となりますのでご注意ください。
標準サービス
| トラフィック課金 | トラフィックに関しては、課金いたしておりません。 | 
|---|---|
| ファイアーウォール | 特定の送信元から特定のポートに対するアクセスを許可/拒否することができます。 | 
| ロードバランサー | L4(レイヤー4)の負荷分散機能をご利用いただけます。 | 
| パブリックIPアドレス | 仮想サーバーに対して、パブリックIPアドレスを1個無料にて割り当てます。 | 
| ローカルIPアドレス | ローカルIPアドレスを必要数だけ作成して、仮想サーバーに割り当てることができます。 | 
| 24時間サポート | 24時間365日、電話・メール・FAXでのサポートを行っています。 | 
| バックアップ | 5GBのバックアップ領域がご利用いただけます。 | 
			
			※ 記載されている料金はすべて税込みです。
			※ インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※ 消費税の計算方法は、各項目ごとに個数および税金を計算した後、合計金額を算出しています。
			※「Z00」プランは完全従量課金プランのため、固定スペックがございません。
			※CPUスペックの目安として「Z400」プランの4コア=Intel® Xeon L5630 2.13GHz相当になります。
			※電話サポートは、営業時間内となります。詳細はお客さまサポートの窓口一覧まで。
			
追加リソース
| プラン | CPU | メモリ | ディスク 容量 | 仮想 サーバー数 | 帯域 | 月額料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00 | 固定スペックなし | 無制限 | 100Mbps (仮想サーバーごと) | 0円 (完全従量課金プラン) | ||
| CPU | メモリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プラン | 追加単位 | 料金/時間 | プラン | 追加単位 | 料金/時間 | 
| Z00 | 1/100コア (4コア=IntelR Xeon L5630 2.13GHz相当) | 0.06916円/時 | Z00 | 500MB | 1.85130円/時 | 
| Z10 | 0.05762円/時 | Z10 | 1.73030円/時 | ||
| Z20 | 0.04610円/時 | Z20 | 1.62140円/時 | ||
| Z50 | 0.03458円/時 | Z50 | 1.50040円/時 | ||
| Z100 | 0.02306円/時 | Z100 | 1.39150円/時 | ||
| Z200 | 0.01155円/時 | Z200 | 1.27050円/時 | ||
| Z400 | 0.00578円/時 | Z400 | 1.04060円/時 | ||
| ディスク容量 | スケールアップ | ||||
| プラン | 追加単位 | 料金/時間 | プラン | 追加単位 | 料金/時間 | 
| 全プラン | 1GB | 0.11524円/時 | 全プラン | 仮想サーバーごと | 0.17286円/時 | 
| バックアップ | スケールアウト | ||||
| プラン | 追加単位 | 料金/時間 | プラン | 追加単位 | 料金/時間 | 
| 全プラン | 1GB | 0.57620円/時 | 全プラン | 仮想サーバーごと | 0.17286円/時 | 
			
			※ 記載されている料金はすべて税込みです。
			※ インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※ 消費税の計算方法は、各項目ごとに個数および税金を計算した後、合計金額を算出しています。
			※CPU、メモリについては、仮想サーバー停止時は半額となります。
			
追加ネットワーク
| 回線帯域 | パブリックIPアドレス | ||
|---|---|---|---|
| 追加単位 | 料金/時間 | 追加単位 | 料金/時間 | 
| 1Mbps | 0.57620円/時 | 1個 | 0.33420円/時 | 
| ローカルIPアドレス | |||
| 追加単位 | 料金/時間 | ||
| 1個 | 無料 | ||
※ 記載されている料金はすべて税込みです。
				※ インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※ 消費税の計算方法は、各項目ごとに個数および税金を計算した後、合計金額を算出しています。





