[Basicシリーズ 構成例3]
※本サービスはIsolateシリーズでもご利用いただけます。
数量 | 初期費用 | 月額料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11,000円 | 71,972円 | |||
機能 | |||||
ファイアーウォール (セキュリティグループ) |
- | - | 0円 | 標準装備 | |
リソース | |||||
Webサーバー (CPU:2vCPU、メモリ:8GB) |
1台 | - | 14,526.336円 | 合計リソース: CPU:2vCPU、メモリ:8GB、 ルート・データディスク:220GB (内訳) リソースパック:2パック 1,815円 x 2 = 3,630円 (CPU:2vCPU、メモリ:2GB、 ルート・データディスク:40GB) メモリ従量:6GB 1,089円x6 = 6,534円 ディスク従量:180GB 24.2352円 x 180 = 4,362.336円 |
|
ルートディスク(20GB) | 1個 | - | |||
データディスク(200GB) | 1個 | - | |||
グローバルIPアドレス | 1個 | - | 7,945.34円 | 仮想サーバー1台につき1個無料 IPアドレス従量:19個 418.176円 x 19 = 7,945.34円 |
|
OSテンプレート(AlmaLinux) | 1個 | - | 0円 | ライセンス料は無料 | |
オプション | |||||
サーバー管理ツール(Plesk) | 5,500円 | Web Host Edition | |||
攻撃遮断くん | 11,000円 | 44,000円 |
外部公開しているWebサイトは常に攻撃にさらされています。一度侵入されれば、Web改ざんや情報漏えいといった被害が発生。ビジネスへの影響は計り知れません。
サイバーセキュリティクラウド社が提供する「攻撃遮断くん」と組み合わせてクラウドを低コストで保守・運用の手間なくセキュアにご利用いただけます。